Histórico de Tarifas

TARIFA DE CAMPO GRANDECONVENCIONALEXECUTIVO
DataValorValor
12/07/1999R$ 1,00
25/01/2001R$ 1,15
13/05/2002R$ 1,35R$ 1,70
25/02/2003R$ 1,70R$ 2,20
17/03/2004R$ 1,80R$ 2,30
15/08/2005R$ 1,90R$ 2,40
10/04/2006R$ 2,00R$ 2,50
09/04/2007R$ 2,10R$ 2,60
01/04/2008R$ 2,30R$ 2,80
01/03/2009
C/CARTÃO
R$ 2,50
R$ 2,30
R$3,00
R$ 2,80
28/02/2011R$ 2,50R$ 3,00
01/03/2012R$ 2,85R$ 3,45
01/07/2013R$ 2,75R$ 3,35
11/11/2013R$ 2,70R$ 3,30
12/11/2014R$ 3,00R$ 3,60
19/11/2015R$ 3,25R$ 3,95
21/12/2016R$ 3,55R$ 4,35
03/12/2017R$ 3,70R$ 4,50
03/12/2018R$ 3,95R$ 4,80
28/12/2019R$ 4,10R$ 4,90
09/01/2020R$ 3,95R$ 4,80
22/01/2020R$ 4,10R$ 4,90
30/12/2020R$ 4,20R$ 5,15
14/01/2022R$ 4,40R$ 5,40
27/02/2023R$ 4,65
TARIFA ATUALCONVENCIONALEXECUTIVO
13/03/2024R$ 4,75