Com crescimento de 12,5%, a população do Estado de Mato Grosso do Sul saltou de 2.449.024 em 2010 para 2.756.700 habitantes em 2022, mostra o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta quarta-feira os dados nacionais do Censo 2022.
O Censo começou no dia 1º de agosto de 2022 e após sete meses de trabalho, em 1º de março, o IBGE anunciou oficialmente o fim da coleta de dados.
Conforme os números, as cinco cidades mais populosas sozinhas somam 1.461.743 de habitantes. São elas Campo Grande (897. 938), Dourados (243.368), Três Lagoas (132.152), Corumbá (96.268) e Ponta Porã (92.017).
São 7,72 habitantes por km², conforme dados atualizados sobre a densidade demográfica do Estado, em uma área de 3.37142 km².
Os dados têm como data de referência o dia 31 de julho de 2022 e fazem parte dos primeiros resultados do levantamento População e Domicílios do Censo Demográfico 2022.
Campo Grande
O número da população residente na Capital cresceu 14,13%, saindo de 786.797 para 897.938 pessoas. Assim, a variação absoluta são de 111.164 novos campo-grandenses.
Dessa forma, Campo Grande não atingiu, até o ano passado, a marca de 1 milhão de habitantes, conforme já esperado. Porém, o IBGE salienta que, apesar de ter ficado abaixo da expectativa, a cidade foi uma das capitais que mais cresceu no Brasil.
Outras cidades
Chapadão do Sul, a 332 quilômetros de Campo Grande, teve um crescimento bruto da população de 61,98%, variando de 19.648 para 30.993 habitantes. Ou seja, a cidade recebeu 12.178 novos moradores no período. A taxa de crescimento geométrico por ano ficou em 4,25%.
Em segundo lugar ficou Costa Rica, em que a população cresceu 43,31%, passando de 19.695 pessoas em 2010 para 26.037 em 2022.
Contudo, nem todas as cidades de Mato Grosso do Sul tiveram aumento populacional. Os dados do Censo mostram que Porto Murtinho teve uma queda de 15,81% em habitantes, caindo de 15.372 para 12.859 moradores, o que representa menos 2.431 pessoas na cidade.
Já Pedro Gomes registrou menos 1.085 habitantes entre 2010 e 2022, com população caindo de 7.967 para 6.941 pessoas.
Crescimento da população de Mato Grosso do Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fonte: IBGE – Censo Demográfico | |||||
Município | População residente 2010 | População residente 2022 | Variação absoluta de população residente | Taxa de crescimento bruto (%) | |
1 | Água Clara | 14,424 | 16,741 | 3,839 | 26.62% |
2 | Alcinópolis | 4,569 | 4,537 | -32 | -0.70% |
3 | Amambai | 34,730 | 39,325 | 4,595 | 13.23% |
4 | Anastácio | 23,835 | 24,107 | 363 | 1.52% |
5 | Anaurilândia | 8,493 | 7,653 | -840 | -9.89% |
6 | Angélica | 9,185 | 10,729 | 1,538 | 16.74% |
7 | Antônio João | 8,208 | 9,303 | 1,095 | 13.34% |
8 | Ap. do Taboado | 22,320 | 27,674 | 5,367 | 24.05% |
9 | Aquidauana | 45,614 | 46,803 | 1,260 | 2.76% |
10 | Aral Moreira | 10,251 | 10,748 | 497 | 4.85% |
11 | Bandeirantes | 6,609 | 7,940 | 963 | 14.57% |
12 | Bataguassu | 19,839 | 23,031 | 3,192 | 16.09% |
13 | Batayporã | 10,936 | 10,712 | -227 | -2.08% |
14 | Bela Vista | 23,181 | 21,613 | -1,579 | -6.81% |
15 | Bodoquena | 7,985 | 8,567 | 495 | 6.20% |
16 | Bonito | 19,587 | 23,659 | 4,054 | 20.70% |
17 | Brasilândia | 11,826 | 11,579 | -247 | -2.09% |
18 | Caarapó | 25,767 | 30,612 | 4,842 | 18.79% |
19 | Camapuã | 13,625 | 13,583 | -45 | -0.33% |
20 | Campo Grande | 786,797 | 897,938 | 111,164 | 14.13% |
21 | Caracol | 5,398 | 5,036 | -362 | -6.71% |
22 | Cassilândia | 20,966 | 20,988 | 22 | 0.10% |
23 | Chapadão do Sul | 19,648 | 30,993 | 12,178 | 61.98% |
24 | Corguinho | 4,862 | 4,783 | -79 | -1.62% |
25 | Coronel Sapucaia | 14,064 | 14,161 | 97 | 0.69% |
26 | Corumbá | 103,703 | 96,268 | -7,407 | -7.14% |
27 | Costa Rica | 19,695 | 26,037 | 8,530 | 43.31% |
28 | Coxim | 32,159 | 32,151 | 221 | 0.69% |
29 | Deodápolis | 12,139 | 13,663 | 1,530 | 12.60% |
30 | 2 Irmãos do Buriti | 10,363 | 11,100 | 677 | 6.53% |
31 | Douradina | 5,364 | 5,578 | 229 | 4.27% |
32 | Dourados | 196,035 | 243,368 | 47,873 | 24.42% |
33 | Eldorado | 11,694 | 11,386 | -308 | -2.63% |
34 | Fátima do Sul | 19,035 | 20,609 | 1,600 | 8.41% |
35 | Figueirão | 2,928 | 3,539 | 611 | 20.87% |
36 | Glória de Dourados | 9,927 | 10,444 | 517 | 5.21% |
37 | Guia L. da Laguna | 10,366 | 9,939 | -427 | -4.12% |
38 | Iguatemi | 14,875 | 13,796 | -1,079 | -7.25% |
39 | Inocência | 7,669 | 8,404 | 727 | 9.48% |
40 | Itaporã | 20,865 | 24,137 | 2,719 | 13.03% |
41 | Itaquiraí | 18,614 | 19,433 | 819 | 4.40% |
42 | Ivinhema | 22,341 | 27,821 | 5,480 | 24.53% |
43 | Japorã | 7,731 | 8,148 | 417 | 5.39% |
44 | Jaraguari | 6,341 | 7,139 | 798 | 12.58% |
45 | Jardim | 24,346 | 23,981 | -354 | -1.45% |
46 | Jateí | 4,011 | 3,586 | -425 | -10.60% |
47 | Juti | 5,900 | 6,729 | 832 | 14.10% |
48 | Ladário | 19,617 | 21,522 | 1,907 | 9.72% |
49 | Laguna Carapã | 6,491 | 6,799 | 313 | 4.82% |
50 | Maracaju) | 37,405 | 45,047 | 7,453 | 19.93% |
51 | Miranda | 25,595 | 25,536 | -66 | -0.26% |
52 | Mundo Novo | 17,043 | 19,193 | 2,150 | 12.62% |
53 | Naviraí | 46,424 | 50,457 | 4,033 | 8.69% |
54 | Nioaque | 14,391 | 13,220 | -1,084 | -7.53% |
55 | Nova Alv. do Sul | 16,432 | 21,822 | 5,372 | 32.69% |
56 | Nova Andradina | 45,585 | 48,563 | 2,985 | 6.55% |
57 | Novo Hor. do Sul | 4,940 | 4,721 | -219 | -4.43% |
58 | Paraíso das Águas | * | 5,510 | 962 | ** |
59 | Paranaíba | 40,192 | 40,957 | 760 | 1.89% |
60 | Paranhos | 12,350 | 12,921 | 571 | 4.62% |
61 | Pedro Gomes | 7,967 | 6,941 | -1,085 | -13.62% |
62 | Ponta Porã | 77,872 | 92,017 | 14,140 | 18.16% |
63 | Porto Murtinho | 15,372 | 12,859 | -2,431 | -15.81% |
64 | Ribas do Rio Pardo | 20,946 | 23,150 | 2,204 | 10.52% |
65 | Rio Brilhante | 30,663 | 37,601 | 6,938 | 22.63% |
66 | Rio Negro | 5,036 | 4,841 | -236 | -4.69% |
67 | Rio Verde de MT | 18,890 | 19,818 | 752 | 3.98% |
68 | Rochedo | 4,928 | 5,199 | 642 | 13.03% |
69 | Santa Rita do Pardo | 7,259 | 7,027 | -232 | -3.20% |
70 | São Gabriel d’Oeste | 22,203 | 29,579 | 7,417 | 33.41% |
71 | Sete Quedas | 10,780 | 10,994 | 214 | 1.99% |
72 | Selvíria | 6,287 | 8,142 | 1,855 | 29.51% |
73 | Sidrolândia | 42,132 | 47,118 | 5,004 | 11.88% |
74 | Sonora | 14,833 | 14,516 | -311 | -2.10% |
75 | Tacuru | 10,215 | 10,808 | 593 | 5.81% |
76 | Taquarussu | 3,518 | 3,625 | 103 | 2.93% |
77 | Terenos | 17,146 | 17,638 | 469 | 2.74% |
78 | Três Lagoas | 101,791 | 132,152 | 30,366 | 29.83% |
79 | Vicentina | 5,901 | 6,336 | 407 | 6.90% |
* Não existia resultado no sidra para 2010. O resultado de acréscimo de Paraíso das Águas foi obtido fazendo-se a sobreposição da malha de setores censitários dos municípios originais e daquela após divisão territorial. | |||||
** Com as informações obtidas do sidra, não foi possível o cálculo simples. |